Sipariş Genel Bilgiler | |
---|---|
ID | 215504 |
Müşteri | BUSE CEREN GÖZTEPE |
Sipariş Tarihi | 11 Nov 2024 17:52 |
Sipariş Numarası | #0241111426 |
Fatura No | HYI2024000007348 |
Sipariş Toplamı | 1171.35 ₺ |
Sepet Toplamı | 2099.94 ₺ |
Vergi | 190.90 ₺ |
Kargo | 49.99 ₺ |
Kampanya Toplamı | -978.58 ₺ |
Sepet Oluşturma Tarihi | 11 Nov 2024 16:01 |
Sepet Son Güncelleme | 12 Nov 2024 12:10 |
Kargo Bilgisi | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Metod | Durum | Son Güncelleme | |
67665 | HepsiJet Kargo | teslim | 13 Nov 2024 18:33 | Detay |
Son Durum : Teslim edildi - Anmesi (Yakını) Son Mesaj : Alıcıda Genel Mesaj : Kargo Teslimattadır. |
İade / Değişim Sistemi |
---|
İade talebi bulunmamaktadır. Talep oluşturmak için tıklayınız |
Ödemeler | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Metod | Durum | Son Güncelleme | |
82037 | BONUS CARD | tamamlandi | 11 Nov 2024 17:52 | Detay |
Teslimat Adresi [ Değiştir ] | ||||
---|---|---|---|---|
İsim Soyisim | BUSE CEREN GÖZTEPE | |||
Adres | ÇAĞRIŞAN MAH. KENT SOK. IŞIL KENT SİTESİ NO:16 | |||
İlçe | MUDANYA | |||
Şehir | Bursa | |||
Cep Tel | (531) 743 51 54 |
Fatura Adresi [ Değiştir ] | ||||
---|---|---|---|---|
İsim Soyisim | BUSE CEREN GÖZTEPE | |||
Adres | ÇAĞRIŞAN MAH. KENT SOK. IŞIL KENT SİTESİ NO:16 | |||
İlçe | MUDANYA | |||
Şehir | Bursa | |||
Cep Tel | (531) 743 51 54 |
ID | Resim - Kod | Ürün | Adet | Birim Fiyat | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11434-ATL23K-001-999B TEN00S | Basic Kadın Pamuk Kalın Askılı Atlet BEDEN : S RENK : Ten |
6 | 349.99 ₺ | 2099.94 ₺ |
Sepet Toplamı | 2099.94 ₺ | ||||
Kargo | 49.99 ₺ | ||||
Kampanya(lar) |
Ekstra %11 İndirim -138.60 İç Giyim 3 Al 2 Öde -699.98 İlk Alışverişe Özel %10 -140.00 Kampanya Toplamı : -978.58 ₺ |
||||
Genel Toplam | 1171.35 ₺ |